尺蠖 Boarmia sp. / 地笋
科属分类
动物界 Animalia
节肢动物门 Arthropoda
昆虫纲 Insecta
鳞翅目 Lepidoptera
尺蛾科 Geometridae
节肢动物门 Arthropoda
昆虫纲 Insecta
鳞翅目 Lepidoptera
尺蛾科 Geometridae
中文俗名
分布区域
形态描述
形态照片
![三岛柴胡 尺蠖[4608]©陈君 2018-09-16](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4608.jpg!simg)
![三岛柴胡 尺蠖[4609]©陈君 2018-09-16](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4609.jpg!simg)
![三岛柴胡 尺蠖[4610]©陈君 2018-09-16](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4610.jpg!simg)
![三岛柴胡 尺蠖[4611]©陈君 2018-09-16](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4611.jpg!simg)
![三岛柴胡 尺蠖[4612]©陈君 2018-09-16](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4612.jpg!simg)
![三岛柴胡 尺蠖[4613]©陈君 2018-09-16](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4613.jpg!simg)
![三岛柴胡 尺蠖[4614]©陈君 2018-09-16](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4614.jpg!simg)
![三岛柴胡 尺蠖[4615]©陈君 2018-09-16](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4615.jpg!simg)
![宁夏枸杞 尺蠖[3108]©刘赛 2012-09-24](https://img.pests.cn/pic/16/2022/3108.jpg!simg)
![宁夏枸杞 尺蠖[3109]©刘赛 2012-09-26](https://img.pests.cn/pic/16/2022/3109.jpg!simg)
![宁夏枸杞 尺蠖[3110]©刘赛 2012-09-22](https://img.pests.cn/pic/16/2022/3110.jpg!simg)
![宁夏枸杞 尺蠖[3111]©刘赛 2012-09-24](https://img.pests.cn/pic/16/2022/3111.jpg!simg)
![宁夏枸杞 尺蠖[3112]©刘赛 2012-09-24](https://img.pests.cn/pic/16/2022/3112.jpg!simg)
![山茱萸 尺蠖[10627]©徐常青 2012-09-05](https://img.pests.cn/pic/25/2023/10627.jpg!simg)
![山茱萸 尺蠖[10628]©徐常青 2012-09-05](https://img.pests.cn/pic/25/2023/10628.jpg!simg)
![枸杞 尺蠖[5815]©刘赛 2012-09-22](https://img.pests.cn/pic/16/2022/5815.jpg!simg)
![枸杞 尺蠖[5816]©刘赛 2012-09-26](https://img.pests.cn/pic/16/2022/5816.jpg!simg)
![荆芥 尺蠖[4817]©陈君 2018-09-18](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4817.jpg!simg)
![荆芥 尺蠖[4818]©陈君 2018-09-18](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4818.jpg!simg)
![荆芥 尺蠖[4819]©陈君 2018-09-18](https://img.pests.cn/pic/24/2022/4819.jpg!simg)
为害部位
为害症状
为害特点
幼虫在晚上或日出前取食,严重发生时能将叶片吃尽,仅留叶脉,造成枝干光秃。
发生高峰期
3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | ||||||||||||||||||||||||
上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 | 上 | 中 | 下 |
春 | 夏 | 秋 | 冬 |
发生规律
6~7月间幼虫发生高峰期。
防治方法
用药剂喷雾防治。
登记农药(截止2024年) 共200条
登记证号 | 农药名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 类别 | 毒性 | 持证人 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD20240763 | 丁醚脲·氯虫苯甲酰胺 | 丁醚脲 21%、氯虫苯甲酰胺 3% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省泰安市泰山现代农业科技有限公司 |
PD20120959 | 丙溴·辛硫磷 | 辛硫磷 36%、丙溴磷 4% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏长青生物科技有限公司 |
PD20141622 | 噻虫·高氯氟 | 噻虫嗪 12.6%、高效氯氟氰菊酯 9.4% | 微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 先正达南通作物保护有限公司 |
PD20173283 | 噻虫·高氯氟 | 噻虫嗪 12.6%、高效氯氟氰菊酯 9.4% | 微囊悬浮-悬浮剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 瑞士先正达作物保护有限公司 |
PD85105-17 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖北贝斯特农化有限责任公司 |
PD91104-8 | 敌敌畏 | 敌敌畏 48%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 漯河市新旺化工有限公司 |
PD91104-14 | 敌敌畏 | 敌敌畏 48%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河北赛瑞德化工有限公司 |
PD85105-35 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 广东广康生化科技股份有限公司 |
PD91104-28 | 敌敌畏 | 敌敌畏 48% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河南蕴农植保科技有限公司 |
PD91104-11 | 敌敌畏 | 敌敌畏 48% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖北犇星农化有限责任公司 |
PD91104-29 | 敌敌畏 | 敌敌畏 50% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
PD91104-27 | 敌敌畏 | 敌敌畏 48% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东垄喜植物保护有限公司 |
PD91104-30 | 敌敌畏 | 敌敌畏 48%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖北省武汉武隆农药有限公司 |
PD91104-9 | 敌敌畏 | 敌敌畏 48%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东恒利达生物科技有限公司 |
PD91104-20 | 敌敌畏 | 敌敌畏 48% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
PD91104-26 | 敌敌畏 | 敌敌畏 50% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东大成生物化工有限公司 |
PD85105-89 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河南省蓝天化工有限责任公司 |
PD20150856 | 敌敌畏 | 敌敌畏 90% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
PD85105-67 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江西众和化工有限公司 |
PD85105-74 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 安徽兴隆化工有限公司 |
PD85105-88 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东尚农农业科技有限公司 |
PD85105-21 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖北省钟祥市第二化工农药厂 |
PD85105-31 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 衡水市聚明化工科技有限公司 |
PD85105-55 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东垄喜植物保护有限公司 |
PD85105-37 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 漯河市新旺化工有限公司 |
PD85105-15 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河南蕴农植保科技有限公司 |
PD85105-27 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD85105-52 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 农伴生物科技(河南)有限公司 |
PD85105-53 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河南省安阳市安林生物化工有限责任公司 |
PD85105-42 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 许昌市建安区昌盛日化实业有限公司 |
PD85105-50 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 高密建滔化工有限公司 |
PD85105-84 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 天津市华宇农药有限公司 |
PD85105-78 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河北润农化工有限公司 |
PD85105-72 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 兰博尔开封科技有限公司 |
PD85105-66 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河南省开封克灵丰药业有限公司 |
PD85105-64 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 商丘市大卫化工厂 |
PD85105-11 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 |
PD85105-90 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河北赛瑞德化工有限公司 |
PD85105-59 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 重庆丰化科技有限公司 |
PD85105-79 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 陕西省西安市植丰农药厂 |
PD85105-77 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏苏中农药化工厂 |
PD85105-12 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东大成生物化工有限公司 |
PD85105-91 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 四川省川东农药化工有限公司 |
PD85105-36 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖北省武汉武隆农药有限公司 |
PD85105-29 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 合肥合农农药有限公司 |
PD85105-2 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏省南通江山农药化工股份有限公司 |
PD85105-61 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东科源化工有限公司 |
PD85105-87 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
PD91104-31 | 敌敌畏 | 敌敌畏 48% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 天津市施普乐农药技术发展有限公司 |
PD85105-49 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 安道麦安邦(江苏)有限公司 |
PD85105-34 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 邯郸市新阳光化工有限公司 |
PD85105-80 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 昆明农药有限公司 |
PD85105-24 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 |
PD85105-4 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏常丰农化有限公司 |
PD85105-18 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5%(气谱法) | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 安道麦股份有限公司 |
PD20096578 | 敌敌畏 | 敌敌畏 77.5% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖南农大海特农化有限公司 |
PD91104-18 | 敌敌畏 | 敌敌畏 48% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖南神隆海洋生物工程有限公司 |
PD20121480 | 敌畏·马 | 敌敌畏 40%、马拉硫磷 20% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏生久农化有限公司 |
PD85162-2 | 敌百虫 | 敌百虫 80% | 可溶粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安道麦股份有限公司 |
PD84102-6 | 杀螟硫磷 | 杀螟硫磷 45% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 允发化工(上海)有限公司 |
PD84102 | 杀螟硫磷 | 杀螟硫磷 45% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 宁波三江益农化学有限公司 |
PD84102-3 | 杀螟硫磷 | 杀螟硫磷 45% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江西卫农科技发展有限公司 |
PD84102-5 | 杀螟硫磷 | 杀螟硫磷 50% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏龙灯化学有限公司 |
PD20085598 | 毒死蜱 | 毒死蜱 40% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏生久农化有限公司 |
PD20182676 | 氟啶·氟啶脲 | 氟啶脲 4.4%、氟啶虫酰胺 17.6% | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 日本石原产业株式会社 |
PD20090249 | 氯氰·敌敌畏 | 氯氰菊酯 2%、敌敌畏 8% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西威敌生物科技有限公司 |
PD20081854 | 氯氰·辛硫磷 | 氯氰菊酯 2%、辛硫磷 22% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 渭南东旺农华生物科技有限公司 |
PD49-87 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 美国富美实公司 |
PD20050059 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯 10% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
PD20040268 | 氯氰菊酯 | 氯氰菊酯 10% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 南京华洲药业有限公司 |
PD86138 | 氯菊酯 | 氯菊酯 10% | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 上海升联化工有限公司 |
PD20081967 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 浙江威尔达化工有限公司 |
PD20080289 | 溴氰菊酯 | 溴氰菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 |
PD20120877 | 狼毒素 | 狼毒素 1.6% | 水乳剂 | 杀虫剂 | 微毒 | 甘肃国力生物科技开发有限公司 |
PD20150817 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 | 甘蓝夜蛾核型多角体病毒 20亿PIB/毫升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西新龙生物科技股份有限公司 |
PD20096094 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 0.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20140559 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省青岛凯源祥化工有限公司 |
PD20131046 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东科大创业生物有限公司 |
PD20121887 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省招远市金虹精细化工有限公司 |
PD20121830 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20120747 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
PD20111046 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛泰源科技发展有限公司 |
PD20110896 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 0.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
PD20110841 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛恒丰作物科学有限公司 |
PD20102122 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 0.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东荣邦化工有限公司 |
PD20101935 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20101087 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 0.5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东滨农科技有限公司 |
PD20100847 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东亿嘉农化有限公司 |
PD20098495 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省长清农药厂有限公司 |
PD20098151 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 甲氨基阿维菌素 2% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东京博农化科技股份有限公司 |
PD20081258 | 甲氰·辛硫磷 | 甲氰菊酯 5%、辛硫磷 20% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏省扬州市苏灵农药化工有限公司 |
PD77-88 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 20% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 日本住友化学株式会社 |
PD20096764 | 甲氰菊酯 | 甲氰菊酯 20% | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖北省钟祥市第二化工农药厂 |
PD20130365 | 短稳杆菌 | 短稳杆菌 100亿孢子/毫升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 镇江市润宇生物科技开发有限公司 |
PD20110803 | 联苯·甲维盐 | 联苯菊酯 5%、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 0.3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 四川百事东旺生物科技有限公司 |
PD20141149 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 2.5% | 水乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广西安泰化工有限责任公司 |
PD20094766 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 天津市绿亨化工有限公司 |
PD20094505 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东宇润化工有限公司 |
PD20094356 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西绿川生物科技实业有限公司 |
PD96-89 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 美国富美实公司 |
PD20093460 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西省蒲城美尔果农化有限责任公司 |
PD20093349 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 四川省川东农药化工有限公司 |
PD20093170 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 河南省开封田威生物化学有限公司 |
PD20093118 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 安徽陆野农化有限责任公司 |
PD20092448 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 海南正业生物科技股份有限公司 |
PD20092453 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东戴盟得生物科技有限公司 |
PD20091944 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省菏泽北联农药制造有限公司 |
PD20092013 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东曹达化工有限公司 |
PD20091717 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 兴农药业(中国)有限公司 |
PD20091565 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 广西贝嘉尔生物化学制品有限公司 |
PD20091203 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东顾地丰生物科技有限公司 |
PD20140219 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东植物龙生物技术股份有限公司 |
PD20090924 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20140033 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江西纳农新田科技有限公司 |
PD20086230 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江西海阔利斯生物科技有限公司 |
PD20085655 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏省无锡市稼宝药业有限公司 |
PD20085672 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江西博邦生物药业有限公司 |
PD20085101 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东贵合生物科技有限公司 |
PD20085264 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 广西田园生化股份有限公司 |
PD20085292 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 广西金燕子农药有限公司 |
PD20084958 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江西正邦作物保护股份有限公司 |
PD20083537 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西维达药业有限公司 |
PD20084331 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西众和化工有限公司 |
PD20084008 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 河北金德伦生化科技有限公司 |
PD20083507 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 浙江宇龙药业有限公司 |
PD20083179 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江西汇和化工有限公司 |
PD20083218 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 山东东泰农化有限公司 |
PD20083232 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 青岛滨海泰生作物科学有限公司 |
PD20082736 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 湖南大方农化股份有限公司 |
PD20081905 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20081835 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 青岛中达农业科技有限公司 |
PD20081186 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西喷得绿生物科技有限公司 |
PD81-88 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 美国富美实公司 |
PD20131134 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 济南中科绿色生物工程有限公司 |
PD20171700 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 2.5% | 水乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省济南赛普实业有限公司 |
PD20121064 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 2.5% | 水乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安徽辉隆集团银山药业有限责任公司 |
PD20120502 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 浙江龙游东方阿纳萨克作物科技有限公司 |
PD20111233 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 2.5% | 水乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 深圳诺普信作物科学股份有限公司 |
PD20152454 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 济南中科绿色生物工程有限公司 |
PD20101177 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20101098 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东金农华药业有限公司 |
PD20050006 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 江苏省苏州富美实植物保护剂有限公司 |
PD20098299 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 江苏瑞邦农化股份有限公司 |
PD20098102 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 25克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 安徽新北卡化学有限公司 |
PD20097061 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省济南赛普实业有限公司 |
PD20096332 | 联苯菊酯 | 联苯菊酯 100克/升 | 乳油 | 杀虫剂 | 中等毒 | 永农生物科学有限公司 |
PD20096222 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |
PD20096143 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省乳山韩威生物科技有限公司 |
PD20095072 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东荣邦化工有限公司 |
PD20094976 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东卓田植保有限公司 |
PD20094807 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 济南天邦化工有限公司 |
PD20094848 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东鲁抗生物农药有限责任公司 |
PD20094610 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 上虞颖泰精细化工有限公司 |
PD20094389 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000ITU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 巨野县韦恩生物科技有限公司 |
PD20094291 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西中迅农化有限公司 |
PD20093717 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山西科谷生物农药有限公司 |
PD20093505 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000IU/毫克 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东东泰农化有限公司 |
PD20093338 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 4000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 安徽省锦江农化有限公司 |
PD20093083 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 16000 | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西大山科技有限公司 |
PD20092115 | 苏云金杆菌 | 苏云金杆菌 8000IU/微升 | 悬浮剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 江西大山科技有限公司 |
