黄芪
科属分类
中文俗名
病虫概况
分布区域
形态描述
药用部位
病害列表 共0条
中文名 | 为害情况 |
---|
虫害列表 共0条
中文名 | 为害情况 |
---|
登记农药(截止2024年) 共47条
登记证号 | 农药名称 | 有效成分含量 | 剂型 | 类别 | 毒性 | 持证人 |
---|---|---|---|---|---|---|
PD20140159 | 吡虫啉 | 吡虫啉 10% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20060124 | 吡虫啉 | 吡虫啉 10% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 海利尔药业集团股份有限公司 |
PD20102006 | 吡虫啉 | 吡虫啉 10% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西汤普森生物科技有限公司 |
PD20151696 | 吡虫啉 | 吡虫啉 10% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东卓田植保有限公司 |
PD20101626 | 吡虫啉 | 吡虫啉 10% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东中新科农生物科技有限公司 |
PD20040735 | 吡虫啉 | 吡虫啉 10% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20097494 | 吡虫啉 | 吡虫啉 10% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 山东麒麟农化有限公司 |
PD20097441 | 吡虫啉 | 吡虫啉 10% | 可湿性粉剂 | 杀虫剂 | 低毒 | 广东真格生物科技有限公司 |
PD20141606 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山东玥鸣生物科技有限公司 |
PD20141217 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 江苏丰登作物保护股份有限公司 |
PD20140599 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 上海悦联化工有限公司 |
PD20140431 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 兴农药业(中国)有限公司 |
PD20091534 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 宁波三江益农化学有限公司 |
PD20140150 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山东省联合农药工业有限公司 |
PD20140048 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 微毒 | 江苏东宝农化股份有限公司 |
PD20132350 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20131449 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 安徽众邦生物工程有限公司 |
PD20130591 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 青岛金尔农化研制开发有限公司 |
PD20130137 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 四川科利隆作物科技有限公司 |
PD20173099 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 天津市华宇农药有限公司 |
PD20172459 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 上海沪联生物药业(夏邑)股份有限公司 |
PD20171511 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 浙江天丰生物科学有限公司 |
PD20121218 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
PD20120890 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20120853 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山东禾宜生物科技有限公司 |
PD20111458 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山东省青岛奥迪斯生物科技有限公司 |
PD20110920 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 微毒 | 山东亿嘉农化有限公司 |
PD20110678 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 江苏省常州沃富斯农化有限公司 |
PD20102206 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 安徽华星化工有限公司 |
PD20151484 | 戊唑醇 | 戊唑醇 30% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 微毒 | 鹤壁全丰生物科技有限公司 |
PD20150840 | 戊唑醇 | 戊唑醇 50% | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 陕西美邦药业集团股份有限公司 |
PD20150592 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 陕西先农生物科技有限公司 |
PD20150442 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山东碧奥生物科技有限公司 |
PD20142033 | 戊唑醇 | 戊唑醇 430克/升 | 悬浮剂 | 杀菌剂 | 低毒 | 山东奥坤作物科学股份有限公司 |
PD20090126 | 阿维菌素 | 阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 河北三农农用化工有限公司 |
PD20083100 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东京博农化科技股份有限公司 |
PD20183226 | 阿维菌素 | 阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 青岛海纳生物科技有限公司 |
PD20182619 | 阿维菌素 | 阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 河北八源生物制品有限公司 |
PD20120538 | 阿维菌素 | 阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 陕西上格之路生物科学有限公司 |
PD20120503 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 英德西部爱地作物科学有限公司 |
PD20110713 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 东莞市瑞德丰生物科技有限公司 |
PD20160701 | 阿维菌素 | 阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 孟州广农汇泽生物科技有限公司 |
PD20110019 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 陕西标正作物科学有限公司 |
PD20152592 | 阿维菌素 | 阿维菌素 3% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒 | 湖南迅超农化有限公司 |
PD20151650 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 济南中科绿色生物工程有限公司 |
PD20150739 | 阿维菌素 | 阿维菌素 5% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 中等毒(原药高毒) | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
PD20141828 | 阿维菌素 | 阿维菌素 1.8% | 微乳剂 | 杀虫剂 | 低毒(原药高毒) | 山东兆丰年生物科技有限公司 |
农残限量 共0条
产品名 | 农药名 | 限量值 | 标准来源 | 备注 |
---|
文献记录
植物照片
![蒙古黄芪 植物照片[7936]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7936.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7937]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7937.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7938]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7938.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7939]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7939.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7940]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7940.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7941]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7941.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7942]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7942.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7943]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7943.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7944]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7944.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7945]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7945.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7946]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7946.jpg!simg)
![蒙古黄芪 植物照片[7947]©徐常青 2016-06-26](https://img.pests.cn/pic/25/2022/7947.jpg!simg)